Forwards / Defensemen / Goaltenders
|
Skater Goalie |
Name Stats |
Age | RHL | NHL | POS | GP GP | ATOI | Off | Pass | In | Out | Pen | Skt | FO | Def | Tkw | Bk | Hit | PK | Spo | Dur | Goalie Rating | G GP |
A GS |
PTS W |
+/- L |
PIM OT |
EVG GA |
PPG SH |
SHG SV |
GWG SV% |
EVA GAA |
PPA SO |
SHA MIN |
SOG QS |
SPCT QS% |
TSA RBS |
FOW GA%- |
FOL GAA/A |
FO% GPS |
BLK G |
HIT A |
TAKE PTS |
GIVE PIM |
Contract Left | Salary | Team Signed By | ||
| Andrew | Copp | 30 | CGY | DET | C/LW | 79 | 16:36 | 5.8 | 6 | 4 | 2 | 4 | 6 | 8 | 4.2 | 5 | 4 | 5 | ** | 10 | 9 | 9 | 34 | 43 | 3 | 24 | 8 | 1 | 0 | 1 | 27 | 7 | 0 | 115 | 7.8 | 219 | 537 | 453 | 54.2 | 64 | 44 | 22 | 75 | 3 | $2,000,000 | Calgary | |||
| Gabriel | Landeskog | 32 | LAK | COL | LW | 60 | 16:24 | 7.2 | 6 | 6 | 3 | 6 | 7 | 10 | 4.2 | 4 | 4 | 6 | - | 8 | 7 | 14 | 21 | 35 | 29 | 47 | 12 | 2 | 0 | 2 | 18 | 3 | 0 | 132 | 10.6 | 250 | 162 | 98 | 62.3 | 32 | 86 | 15 | 41 | 2 | $4,000,000 | Los Angeles | |||
| Michael | Bunting | 29 | PHI | 2TM | LW | 74 | 14:24 | 5.5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3.2 | 4 | 3 | 4 | - | 10 | 10 | 14 | 19 | 33 | -24 | 20 | 8 | 6 | 0 | 1 | 15 | 4 | 0 | 126 | 11.1 | 279 | 10 | 20 | 33.3 | 25 | 45 | 12 | 57 | 1 | $177,000 | Philadelphia | |||
| Andre | Burakovsky | 30 | CHI | CHI | RW | 75 | 16:24 | 4.8 | 5 | 5 | 2 | 5 | 4 | 2 | 3.3 | 4 | 3 | 5 | - | 10 | 9 | 11 | 22 | 33 | -32 | 16 | 8 | 3 | 0 | 1 | 15 | 7 | 0 | 86 | 12.8 | 184 | 4 | 6 | 40 | 35 | 18 | 30 | 61 | 3 | $1,000,000 | Chicago | |||
| Jonathan | Toews | 37 | VCR | WPG | C | 82 | 14:30 | 4.8 | 5 | 5 | 2 | 5 | 4 | 10 | 3.7 | 4 | 4 | 5 | * | 10 | 10 | 11 | 18 | 29 | -20 | 38 | 6 | 5 | 0 | 1 | 15 | 3 | 0 | 105 | 10.5 | 177 | 637 | 389 | 62.1 | 34 | 17 | 19 | 66 | 1 | $650,000 | Vancouver | |||
| Michael | Carcone | 29 | BUF | UTA | W | 79 | 12:42 | 5.8 | 5 | 6 | 3 | 6 | 5 | 3 | 4.0 | 5 | 4 | 4 | - | 10 | 9 | 16 | 15 | 31 | 4 | 22 | 13 | 3 | 0 | 0 | 14 | 1 | 0 | 147 | 10.9 | 317 | 14 | 17 | 45.2 | 16 | 147 | 16 | 52 | 3 | $1,500,000 | Buffalo | |||
| Jonathan | Marchessault | 34 | PHI | NSH | RW | 62 | 16:42 | 5.7 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3.4 | 4 | 4 | 4 | - | 10 | 7 | 12 | 19 | 31 | -18 | 30 | 8 | 4 | 0 | 1 | 15 | 4 | 0 | 132 | 9.1 | 265 | 18 | 25 | 41.9 | 9 | 75 | 15 | 64 | 2 | $205,000 | Philadelphia | |||
| J.T. | Compher | 30 | CAR | DET | C | 82 | 15:42 | 5.0 | 4 | 5 | 2 | 5 | 5 | 7 | 4.3 | 5 | 4 | 4 | ** | 9 | 10 | 11 | 17 | 28 | -13 | 27 | 11 | 0 | 0 | 1 | 16 | 1 | 0 | 95 | 11.6 | 178 | 520 | 502 | 50.9 | 54 | 22 | 11 | 44 | 5 | $1,050,000 | Carolina | |||
| Jonathan | Drouin | 30 | xUFA | 2TM | W | 64 | 16:48 | 4.7 | 5 | 3 | 2 | 3 | 5 | 5 | 3.9 | 5 | 4 | 4 | - | 8 | 9 | 4 | 20 | 24 | -5 | 19 | 3 | 1 | 0 | 0 | 15 | 5 | 0 | 86 | 4.7 | 163 | 114 | 115 | 49.8 | 32 | 18 | 14 | 42 | FA | |||||
| Kailer | Yamamoto | 26 | COL | UTA | W | 59 | 11:48 | 5.9 | 5 | 6 | 3 | 6 | 5 | 3 | 3.8 | 5 | 4 | 4 | - | 10 | 7 | 13 | 10 | 23 | 11 | 14 | 13 | 0 | 0 | 2 | 10 | 0 | 0 | 61 | 21.3 | 92 | 21 | 30 | 41.2 | 20 | 47 | 17 | 24 | 3 | $1,750,000 | Colorado | |||
| Nick | Cousins | 31 | NJD | OTT | W | 81 | 11:24 | 5.0 | 5 | 5 | 2 | 5 | 4 | 3 | 4.1 | 5 | 4 | 5 | - | 7 | 9 | 9 | 14 | 23 | 8 | 92 | 9 | 0 | 0 | 1 | 14 | 0 | 0 | 79 | 11.4 | 138 | 13 | 15 | 46.4 | 41 | 169 | 17 | 47 | 3 | $400,000 | New Jersey | |||
| Sean | Kuraly | 32 | PHI | BOS | C | 82 | 13:18 | 4.1 | 5 | 4 | 2 | 4 | 3 | 6 | 3.7 | 4 | 4 | 5 | ** | 9 | 10 | 6 | 16 | 22 | 0 | 41 | 6 | 0 | 0 | 1 | 16 | 0 | 0 | 110 | 5.5 | 198 | 338 | 324 | 51.1 | 47 | 87 | 18 | 57 | 1 | $205,000 | Philadelphia | |||
| William | Carrier | 30 | NJD | CAR | LW | 70 | 10:42 | 5.7 | 5 | 4 | 2 | 4 | 6 | 3 | 4.2 | 5 | 4 | 5 | - | 10 | 8 | 7 | 11 | 18 | 5 | 18 | 7 | 0 | 0 | 2 | 11 | 0 | 0 | 80 | 8.8 | 172 | 7 | 11 | 38.9 | 18 | 172 | 15 | 19 | 3 | $700,000 | New Jersey | |||
| Vinnie | Hinostroza | 31 | xUFA | 2TM | W | 65 | 10:54 | 5.0 | 5 | 3 | 2 | 3 | 6 | 3 | 3.0 | 4 | 3 | 4 | - | 8 | 10 | 6 | 12 | 18 | -12 | 31 | 6 | 0 | 0 | 2 | 10 | 2 | 0 | 65 | 9.2 | 129 | 22 | 25 | 46.8 | 27 | 41 | 19 | 49 | FA | |||||
| Steven | Lorentz | 29 | xUFA | TOR | F | 71 | 11:54 | 4.3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2.9 | 3 | 3 | 6 | ** | 10 | 8 | 7 | 11 | 18 | -2 | 16 | 5 | 0 | 2 | 0 | 11 | 0 | 0 | 70 | 10 | 123 | 56 | 67 | 45.5 | 48 | 154 | 17 | 34 | FA | |||||
| Conor | Sheary | 32 | xUFA | NYR | W | 62 | 14:06 | 4.1 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3.5 | 4 | 4 | 4 | * | 10 | 7 | 7 | 11 | 18 | 1 | 14 | 6 | 0 | 1 | 1 | 9 | 2 | 0 | 81 | 8.6 | 167 | 16 | 14 | 53.3 | 36 | 22 | 18 | 42 | FA | |||||
| Phillip | Danault | 32 | COL | 2TM | C | 75 | 15:30 | 3.8 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 8 | 4.2 | 5 | 4 | 5 | ** | 10 | 10 | 6 | 11 | 17 | -3 | 26 | 5 | 0 | 1 | 1 | 10 | 0 | 1 | 91 | 6.6 | 178 | 543 | 448 | 54.8 | 40 | 63 | 12 | 48 | 5 | $608,000 | Colorado | |||
| Sam | Carrick | 33 | PHI | 2TM | C | 73 | 10:30 | 4.1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 7 | 3.1 | 4 | 3 | 5 | ** | 2 | 10 | 9 | 7 | 16 | 2 | 65 | 9 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 75 | 12 | 144 | 296 | 244 | 54.8 | 35 | 106 | 13 | 29 | 1 | $177,000 | Philadelphia | |||
| Ben | Meyers | 26 | xUFA | SEA | C/LW | 52 | 11:54 | 4.8 | 4 | 4 | 2 | 4 | 5 | 8 | 3.3 | 4 | 3 | 4 | ** | 6 | 6 | 7 | 8 | 15 | -12 | 16 | 7 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 | 61 | 11.5 | 115 | 185 | 151 | 55.1 | 14 | 66 | 11 | 29 | FA | |||||
| Ondrej | Palat | 34 | xUFA | 2TM | LW | 80 | 12:48 | 4.6 | 4 | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 | 3.6 | 4 | 4 | 4 | * | 10 | 10 | 5 | 10 | 15 | -11 | 14 | 4 | 1 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 83 | 6 | 169 | 7 | 9 | 43.8 | 67 | 133 | 12 | 41 | FA | |||||
| Adam | Henrique | 35 | CAR | EDM | C/LW | 65 | 13:12 | 4.5 | 5 | 3 | 2 | 3 | 4 | 8 | 4.4 | 5 | 5 | 4 | ** | 10 | 8 | 3 | 12 | 15 | -12 | 18 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 2 | 91 | 3.3 | 164 | 327 | 278 | 54 | 75 | 34 | 14 | 36 | 1 | $550,000 | Carolina | |||
| Nick | Foligno | 37 | xUFA | 2TM | F | 54 | 12:36 | 4.2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 6 | 3.1 | 3 | 3 | 6 | ** | 2 | 6 | 4 | 11 | 15 | 2 | 44 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 2 | 49 | 8.2 | 79 | 204 | 209 | 49.4 | 33 | 128 | 7 | 30 | FA | |||||
| Miles | Wood | 29 | xUFA | CBJ | W | 54 | 11:54 | 5.5 | 4 | 5 | 2 | 5 | 6 | 2 | 3.3 | 4 | 3 | 5 | ** | 10 | 6 | 8 | 6 | 14 | -10 | 26 | 8 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 | 71 | 11.3 | 132 | 4 | 11 | 26.7 | 19 | 63 | 5 | 34 | FA | |||||
| Ross | Johnston | 31 | xUFA | ANA | LW | 62 | 9:42 | 5.3 | 5 | 3 | 2 | 3 | 6 | 2 | 3.0 | 2 | 3 | 8 | - | 1 | 7 | 3 | 11 | 14 | 0 | 107 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 33 | 9.1 | 72 | 5 | 6 | 45.5 | 16 | 192 | 5 | 34 | FA | |||||
| Aatu | Raty | 22 | FLO | VAN | C/RW | 66 | 12:00 | 4.3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 10 | 3.2 | 4 | 3 | 5 | ** | 10 | 8 | 4 | 10 | 14 | -4 | 22 | 4 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 65 | 6.2 | 142 | 470 | 307 | 60.5 | 16 | 165 | 10 | 29 | 3 | $875,000 | Florida | |||
| Jeff | Skinner | 33 | EDM | SJS | W | 32 | 12:18 | 5.4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 6 | 2 | 2.8 | 3 | 3 | 5 | - | 10 | 6 | 6 | 7 | 13 | -8 | 14 | 4 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 56 | 10.7 | 117 | 3 | 8 | 27.3 | 11 | 17 | 10 | 27 | 3 | $276,000 | Edmonton | |||
| Danton | Heinen | 29 | xUFA | 2TM | F | 46 | 11:18 | 5.1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 6 | 3 | 3.2 | 4 | 3 | 4 | * | 10 | 7 | 6 | 6 | 12 | 7 | 16 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 44 | 13.6 | 96 | 9 | 16 | 36 | 24 | 54 | 9 | 21 | FA | |||||
| Isac | Lundestrom | 25 | PHI | CBJ | F | 68 | 12:24 | 4.4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 7 | 3.7 | 4 | 4 | 4 | ** | 10 | 8 | 4 | 8 | 12 | -2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 53 | 7.5 | 88 | 134 | 123 | 52.1 | 35 | 35 | 8 | 38 | 1 | $175,000 | Philadelphia | |||
| Gustav | Nyquist | 35 | xUFA | WPG | W | 51 | 12:42 | 4.0 | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 | 3.5 | 4 | 4 | 4 | * | 10 | 6 | 1 | 11 | 12 | -8 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 62 | 1.6 | 115 | 8 | 12 | 40 | 19 | 28 | 12 | 25 | FA | |||||
| Nico | Sturm | 30 | LAK | MIN | C/LW | 49 | 10:54 | 4.9 | 4 | 4 | 2 | 4 | 5 | 8 | 3.3 | 4 | 3 | 5 | ** | 10 | 6 | 5 | 6 | 11 | 0 | 16 | 4 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 38 | 13.2 | 73 | 205 | 167 | 55.1 | 19 | 55 | 10 | 20 | 2 | $175,000 | Los Angeles | |||
| Zakhar | Bardakov | 24 | xUFA | COL | C/LW | 60 | 7:12 | 5.6 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 3 | 3.4 | 4 | 3 | 5 | - | 10 | 7 | 1 | 9 | 10 | 6 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 35 | 2.9 | 79 | 73 | 99 | 42.4 | 22 | 50 | 7 | 27 | FA | |||||
| Pavol | Regenda | 25 | xUFA | SJS | W | 24 | 13:18 | 5.5 | 2 | 5 | 2 | 5 | 7 | 3 | 2.9 | 3 | 3 | 6 | - | 10 | 3 | 9 | 1 | 10 | -4 | 20 | 5 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 42 | 21.4 | 66 | 11 | 6 | 64.7 | 6 | 59 | 3 | 13 | FA | |||||
| Jeffrey | Viel | 28 | xUFA | 2TM | W | 35 | 12:36 | 4.7 | 3 | 3 | 2 | 4 | 6 | 2 | 3.1 | 3 | 3 | 6 | - | 1 | 10 | 3 | 7 | 10 | -3 | 79 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 62 | 4.8 | 128 | 1 | 4 | 20 | 21 | 121 | 8 | 30 | FA | |||||
| Rodrigo | Abols | 29 | xUFA | PHI | C | 42 | 10:30 | 4.4 | 5 | 3 | 2 | 3 | 4 | 7 | 3.8 | 4 | 4 | 5 | * | 3 | 5 | 3 | 7 | 10 | -1 | 22 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 1 | 43 | 7 | 88 | 158 | 145 | 52.1 | 24 | 49 | 11 | 14 | FA | |||||
| Joel | Kiviranta | 29 | NJD | COL | W | 51 | 10:24 | 5.2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 6 | 2 | 4.0 | 5 | 4 | 4 | ** | 10 | 6 | 3 | 6 | 9 | 7 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 50 | 6 | 92 | 4 | 6 | 40 | 15 | 63 | 8 | 17 | 3 | $355,000 | New Jersey | |||
| Ryan | Lomberg | 30 | xUFA | CGY | LW | 57 | 9:00 | 5.1 | 4 | 3 | 2 | 3 | 6 | 2 | 2.6 | 3 | 3 | 5 | - | 2 | 7 | 4 | 5 | 9 | -4 | 59 | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 53 | 7.5 | 99 | 5 | 8 | 38.5 | 17 | 129 | 3 | 18 | FA | |||||
| Jeff | Malott | 28 | xUFA | LAK | LW | 58 | 8:48 | 4.8 | 4 | 3 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3.2 | 3 | 3 | 6 | - | 3 | 7 | 3 | 6 | 9 | -9 | 55 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 54 | 5.6 | 126 | 4 | 10 | 28.6 | 27 | 166 | 8 | 18 | FA | |||||
| Brandon | Saad | 32 | NJD | VEG | LW | 49 | 13:24 | 4.2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4.6 | 5 | 5 | 5 | ** | 10 | 6 | 3 | 6 | 9 | -7 | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 78 | 3.8 | 146 | 9 | 22 | 29 | 18 | 11 | 11 | 30 | 1 | $250,000 | New Jersey | |||
| Nick | Bjugstad | 32 | xUFA | 2TM | C/RW | 61 | 10:54 | 4.1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 5 | 6 | 3.5 | 4 | 3 | 6 | * | 8 | 10 | 6 | 3 | 9 | -11 | 33 | 5 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 77 | 7.8 | 139 | 175 | 176 | 49.9 | 33 | 108 | 10 | 23 | FA | |||||
| Sonny | Milano | 29 | xUFA | WSH | W | 31 | 8:54 | 5.7 | 4 | 3 | 2 | 4 | 7 | 3 | 2.9 | 3 | 3 | 5 | - | 10 | 3 | 4 | 4 | 8 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 33 | 12.1 | 57 | 8 | 4 | 66.7 | 3 | 9 | 4 | 19 | FA | |||||
| Jansen | Harkins | 28 | xUFA | ANA | C/RW | 44 | 9:36 | 5.1 | 4 | 3 | 2 | 3 | 6 | 7 | 3.0 | 3 | 3 | 5 | - | 3 | 5 | 3 | 5 | 8 | -6 | 28 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 37 | 8.1 | 78 | 95 | 90 | 51.4 | 24 | 113 | 6 | 27 | FA | |||||
| Kevin | Hayes | 33 | xUFA | PIT | C/LW | 28 | 12:30 | 4.9 | 3 | 3 | 2 | 3 | 6 | 3 | 3.6 | 4 | 3 | 6 | - | 10 | 3 | 4 | 4 | 8 | -1 | 8 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 45 | 8.9 | 81 | 56 | 83 | 40.3 | 10 | 32 | 4 | 20 | FA | |||||
| Sammy | Blais | 28 | xUFA | 2TM | W | 21 | 8:24 | 4.2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2.2 | 3 | 2 | 5 | - | 10 | 2 | 3 | 5 | 8 | 2 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 18 | 16.7 | 28 | 1 | 2 | 33.3 | 12 | 78 | 4 | 2 | FA | |||||
| Adam | Erne | 30 | xUFA | DAL | W | 45 | 10:00 | 3.8 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3.7 | 4 | 4 | 5 | - | 7 | 5 | 6 | 2 | 8 | 1 | 19 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 43 | 14 | 87 | 2 | 8 | 20 | 20 | 141 | 9 | 17 | FA | |||||
| Calle | Jarnkrok | 33 | xUFA | TOR | RW | 56 | 11:48 | 3.7 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 5 | 2.9 | 4 | 3 | 4 | ** | 10 | 6 | 6 | 2 | 8 | -15 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 45 | 13.3 | 79 | 28 | 30 | 48.3 | 11 | 33 | 4 | 19 | FA | |||||
| Taylor | Ward | 27 | xUFA | LAK | RW | 36 | 9:24 | 5.2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 6 | 2 | 3.2 | 4 | 3 | 5 | - | 7 | 4 | 3 | 4 | 7 | 0 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 38 | 7.9 | 99 | 4 | 6 | 40 | 9 | 38 | 2 | 20 | FA | |||||
| Marc | Gatcomb | 25 | SJS | NYI | RW | 49 | 10:06 | 4.5 | 4 | 3 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3.2 | 4 | 3 | 5 | - | 10 | 6 | 3 | 4 | 7 | -3 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 55 | 5.5 | 94 | 1 | 3 | 25 | 24 | 192 | 6 | 12 | 3 | $175,500 | San Jose | |||
| Nathan | Bastian | 27 | xUFA | DAL | RW | 36 | 8:36 | 4.4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 5 | 2 | 3.4 | 3 | 4 | 6 | - | 6 | 4 | 6 | 1 | 7 | 4 | 21 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 25 | 24 | 43 | 0 | 2 | 0 | 7 | 85 | 1 | 11 | FA | |||||
| Brendan | Gaunce | 31 | xUFA | CBJ | C | 25 | 11:54 | 4.9 | 3 | 3 | 1 | 3 | 6 | 9 | 3.4 | 3 | 4 | 6 | ** | 10 | 3 | 2 | 4 | 6 | -1 | 12 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 29 | 6.9 | 61 | 103 | 78 | 56.9 | 21 | 44 | 6 | 7 | FA | |||||
| Max | Jones | 27 | xUFA | EDM | LW | 21 | 8:18 | 5.3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 7 | 2 | 3.1 | 3 | 3 | 6 | - | 3 | 2 | 3 | 2 | 5 | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 22 | 13.6 | 38 | 0 | 0 | 3 | 56 | 5 | 8 | FA | ||||||
| Sandis | Vilmanis | 21 | EDM | FLA | W | 19 | 10:24 | 4.9 | 3 | 3 | 2 | 3 | 6 | 2 | 3.2 | 4 | 3 | 4 | - | 10 | 2 | 3 | 2 | 5 | -1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 15 | 20 | 30 | 3 | 1 | 75 | 5 | 39 | 5 | 11 | 4 | $187,000 | Edmonton | |||
| David | Tomasek | 29 | xUFA | EDM | C/RW | 22 | 10:42 | 4.8 | 2 | 3 | 2 | 3 | 6 | 5 | 3.5 | 4 | 3 | 5 | - | 10 | 8 | 3 | 2 | 5 | -6 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 30 | 10 | 52 | 30 | 34 | 46.9 | 6 | 17 | 3 | 12 | FA | |||||
| Tanner | Laczynski | 28 | xUFA | VEG | C | 10 | 10:42 | 4.7 | 4 | 2 | 1 | 3 | 6 | 5 | 3.4 | 4 | 3 | 5 | - | 10 | 1 | 0 | 5 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 12 | 0 | 24 | 38 | 40 | 48.7 | 5 | 2 | 3 | 5 | FA | |||||
| Tim | Washe | 23 | SJS | ANA | C/LW | 39 | 12:06 | 4.3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 5 | 9 | 3.7 | 4 | 4 | 5 | ** | 10 | 4 | 2 | 3 | 5 | -6 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 33 | 6.1 | 76 | 225 | 163 | 58 | 25 | 91 | 12 | 11 | 5 | $500,000 | San Jose | |||
| Scott | Sabourin | 32 | xUFA | TBL | W | 26 | 7:54 | 4.2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 6 | 2 | 3.2 | 3 | 3 | 8 | - | 0 | 3 | 1 | 4 | 5 | 1 | 89 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 11 | 9.1 | 34 | 0 | 2 | 0 | 11 | 63 | 1 | 10 | FA | |||||
| Benoit-Olivier | Groulx | 25 | NYI | TOR | C | 13 | 15:42 | 4.1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 | 2.7 | 3 | 3 | 4 | ** | 10 | 1 | 3 | 2 | 5 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 15 | 20 | 32 | 58 | 97 | 37.4 | 6 | 34 | 0 | 11 | 3 | $175,000 | NY Islanders | |||
| John | Leonard | 26 | xUFA | DET | W | 11 | 11:30 | 4.4 | 2 | 3 | 1 | 3 | 6 | 2 | 3.0 | 4 | 3 | 4 | - | 10 | 1 | 2 | 2 | 4 | -3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11 | 18.2 | 30 | 0 | 0 | 9 | 12 | 2 | 13 | FA | ||||||
| Filip | Hallander | 24 | VCR | PIT | W | 13 | 13:06 | 4.0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 6 | 2 | 3.7 | 4 | 4 | 5 | * | 10 | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 22 | 4.5 | 47 | 0 | 2 | 0 | 5 | 3 | 2 | 12 | 5 | $251,000 | Vancouver | |||
| Mackenzie | MacEachern | 31 | xUFA | VAN | W | 8 | 10:06 | 3.9 | 3 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2.0 | 3 | 2 | 5 | - | 10 | 1 | 1 | 3 | 4 | 0 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | 16.7 | 10 | 1 | 1 | 50 | 6 | 10 | 1 | 3 | FA | |||||
| Liam | O'Brien | 30 | xUFA | UTA | W | 38 | 9:06 | 3.9 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3.6 | 4 | 3 | 6 | - | 2 | 4 | 3 | 1 | 4 | -6 | 43 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 35 | 8.6 | 86 | 6 | 3 | 66.7 | 14 | 115 | 1 | 11 | FA | |||||
| Joshua | Dunne | 26 | xUFA | BUF | C/LW | 34 | 9:30 | 3.6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | 6 | 2.9 | 3 | 3 | 6 | - | 2 | 4 | 1 | 3 | 4 | -7 | 38 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 29 | 3.4 | 61 | 66 | 56 | 54.1 | 16 | 40 | 6 | 16 | FA | |||||
| Curtis | Douglas | 25 | xUFA | 2TM | W | 43 | 6:42 | 3.1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2.8 | 1 | 3 | 9 | - | 0 | 5 | 1 | 3 | 4 | -3 | 108 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 29 | 3.4 | 58 | 6 | 7 | 46.2 | 12 | 64 | 6 | 18 | FA | |||||
| Dominik | Shine | 32 | xUFA | DET | W | 18 | 6:54 | 4.2 | 0 | 3 | 2 | 3 | 6 | 2 | 2.7 | 3 | 3 | 4 | - | 2 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 23.1 | 19 | 5 | 6 | 45.5 | 6 | 14 | 6 | 8 | FA | |||||
| Ben | Jones | 26 | xUFA | MIN | C/LW | 28 | 8:48 | 4.0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 6 | 6 | 2.8 | 3 | 3 | 4 | * | 10 | 3 | 1 | 2 | 3 | -10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 26 | 3.8 | 45 | 73 | 66 | 52.5 | 11 | 58 | 1 | 9 | FA | |||||
| Noah | Philp | 26 | xUFA | 2TM | C | 17 | 9:54 | 3.9 | 1 | 3 | 1 | 3 | 6 | 6 | 3.3 | 4 | 3 | 5 | * | 10 | 0 | 2 | 1 | 3 | -7 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 | 14.3 | 22 | 69 | 54 | 56.1 | 2 | 30 | 5 | 7 | FA | |||||
| Filip | Chytil | 25 | NYI | VAN | C/LW | 12 | 15:00 | 3.8 | 0 | 3 | 2 | 3 | 5 | 6 | 3.0 | 3 | 3 | 5 | - | 10 | 1 | 3 | 0 | 3 | -7 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 24 | 12.5 | 40 | 60 | 62 | 49.2 | 4 | 4 | 4 | 12 | 3 | $175,000 | NY Islanders | |||
| Juuso | Parssinen | 24 | xUFA | NYR | C/LW | 20 | 8:48 | 3.6 | 2 | 3 | 1 | 3 | 4 | 5 | 2.7 | 3 | 3 | 5 | - | 10 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 16 | 12.5 | 28 | 28 | 32 | 46.7 | 9 | 28 | 3 | 9 | FA | |||||
| Jonah | Gadjovich | 26 | xUFA | FLA | RW | 10 | 7:54 | 3.4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 2 | 2.7 | 3 | 2 | 6 | - | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 8 | 0 | 12 | 0 | 0 | 3 | 30 | 3 | 3 | FA | ||||||
