Forwards / Defensemen / Goaltenders / Draft Tracker
| Skater Goalie |
Name Stats |
Age | RHL | NHL | POS | GP GP | ATOI | Off | Pass | In | Out | Pen | Skt | FO | Def | Tkw | Bk | Hit | PK | Spo | Dur | Goalie Rating | G GP |
A GS |
Pts W |
+/- L |
PIM OTL |
PS GA |
EVG SA |
PPG SV |
SHG SV% |
GWG GAA |
EVA SO |
PPA GPS |
SHA MIN |
S OS |
S% OS% |
TOI RBS |
ATOI GA#- |
BLK GSAA |
HIT G |
FOW A |
FOL PTS |
FO% PIM |
Contract | Salary | Drafted By | ||
| Oskar | Back | 24 | NYI | DAL | LW C | 73 | 11:42 | 3.9 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 7 | 3.6 | 3 | 4 | 4 | ** | 10 | 9 | 4 | 12 | 16 | 1 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 1 | 44 | 9.1 | 97 | 90 | 83 | 52 | 35 | 28 | 12 | 54 | 3 | $688,640 | NY Islanders | |||
| Brett | Berard | 21 | WSH | NYR | LW | 35 | 10:43 | 5.7 | 3 | 4 | 2 | 4 | 7 | 2 | 2.8 | 2 | 3 | 6 | - | 10 | 4 | 6 | 4 | 10 | -6 | 8 | 6 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 59 | 10 | 108 | 3 | 4 | 42.9 | 20 | 53 | 7 | 18 | 3 | $590,750 | Washington | |||
| Chase | Bradley | 22 | CGY | COL | LW | 2 | 5:35 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 | 5 | - | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | FA | $175,000 | Calgary | |||||
| Skyler | Brind'Amour | 24 | FLO | CAR | C | 2 | 16:35 | 2.2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 3.8 | 4 | 4 | 5 | ** | 10 | 0 | 1 | 0 | 1 | -3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 | 5 | 17 | 8 | 68 | 1 | 1 | 0 | 4 | FA | $175,000 | Florida | |||
| Ethan | Cardwell | 21 | DET | SJS | RW | 6 | 11:32 | 2.2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2.3 | 3 | 2 | 5 | * | 10 | 0 | 1 | 0 | 1 | -2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 20 | 11 | 1 | 1 | 50 | 3 | 8 | 1 | 5 | 3 | $175,000 | Detroit | |||
| Macklin | Celebrini | 17 | LAK | SJS | F | 70 | 19:47 | 7.5 | 7 | 7 | 3 | 7 | 7 | 6 | 3.1 | 3 | 3 | 4 | * | 10 | 8 | 25 | 38 | 63 | -31 | 28 | 17 | 8 | 0 | 4 | 24 | 14 | 0 | 236 | 11 | 457 | 507 | 544 | 48.2 | 53 | 37 | 29 | 113 | 3 | $2,894,940 | Los Angeles | |||
| Colton | Dach | 21 | CHI | CHI | C RW | 25 | 12:08 | 3.9 | 3 | 3 | 1 | 3 | 4 | 4 | 2.7 | 2 | 2 | 6 | - | 6 | 3 | 2 | 5 | 7 | -3 | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 27 | 7.4 | 47 | 6 | 6 | 50 | 12 | 86 | 13 | 12 | 3 | $250,830 | Chicago | |||
| Ivan | Demidov | 18 | WSH | MTL | RW | 2 | 13:43 | 2.5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2.3 | 4 | 2 | 5 | - | 10 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 20 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | $175,000 | Washington | |||
| Karsen | Dorwart | 21 | xRK | PHI | C | 5 | 10:59 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 3.3 | 3 | 4 | 5 | - | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 7 | 14 | 21 | 40 | 2 | 9 | 0 | 5 | FA | $175,000 | ||||
| Dylan | Duke | 21 | VCR | TBL | LW | 2 | 7:52 | 2.1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1.7 | 3 | 1 | 5 | - | 10 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | $175,000 | Vancouver | ||||
| Riley | Duran | 22 | xRK | BOS | C | 2 | 12:44 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 2.4 | 2 | 3 | 4 | - | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 8 | 1 | 1 | 50 | 0 | 6 | 0 | 1 | FA | $175,000 | ||||
| Dalibor | Dvorsky | 18 | CAR | STL | C | 2 | 9:25 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 2.1 | 1 | 3 | 5 | - | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 3 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | $175,000 | Carolina | |||
| John | Farinacci | 23 | VCR | BOS | C | 1 | 10:58 | 2.1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2.1 | 5 | 1 | 5 | - | 10 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 | 1 | 6 | 2 | 75 | 0 | 3 | 0 | 0 | FA | $175,000 | Vancouver | |||
| Tye | Felhaber | 25 | xRK | COL | F | 5 | 5:31 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 2.9 | 2 | 4 | 5 | - | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | FA | $175,000 | |||||
| Jack | Finley | 21 | FLO | TBL | C | 1 | 8:25 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 1.8 | 1 | 2 | 6 | - | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 60 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | $175,000 | Florida | |||
| Parker | Ford | 23 | NJD | WPG | F | 3 | 7:50 | 2.1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2.1 | 3 | 2 | 6 | - | 10 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50 | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 2 | 3 | $175,000 | New Jersey | ||||
| Marc | Gatcomb | 24 | NJD | NYI | LW RW | 39 | 9:47 | 6.2 | 2 | 5 | 2 | 5 | 8 | 4 | 3 | 2 | 3 | 6 | - | 7 | 4 | 8 | 1 | 9 | -4 | 11 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 41 | 20 | 74 | 5 | 7 | 41.7 | 23 | 149 | 7 | 12 | 1 | $806,150 | New Jersey | |||
| Jacob | Gaucher | 23 | WSH | PHI | F | 4 | 7:21 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 2.6 | 2 | 3 | 5 | - | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 10 | 5 | 66.7 | 2 | 4 | 1 | 0 | 3 | $175,000 | Washington | |||
| Conor | Geekie | 20 | CGY | TBL | C RW | 52 | 12:20 | 4.6 | 4 | 5 | 2 | 5 | 4 | 3 | 3.5 | 3 | 3 | 6 | - | 10 | 6 | 8 | 6 | 14 | -4 | 16 | 7 | 1 | 0 | 3 | 5 | 1 | 0 | 60 | 13 | 125 | 73 | 99 | 42.4 | 25 | 97 | 8 | 29 | 3 | $663,940 | Calgary | |||
| Patrick | Giles | 24 | CHI | 2TM | F | 17 | 9:14 | 2.1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 2.8 | 2 | 4 | 6 | - | 10 | 1 | 1 | 0 | 1 | -3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 6.7 | 21 | 33 | 64 | 34 | 7 | 21 | 1 | 8 | 3 | $175,000 | Chicago | |||
| Nikita | Grebenkin | 21 | LAK | TOR | RW | 7 | 8:45 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2.6 | 2 | 3 | 6 | - | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | -3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 1 | 0 | 100 | 1 | 13 | 1 | 1 | 2 | $175,000 | Los Angeles | |||
| Ryan | Greene | 20 | EDM | CHI | C | 2 | 13:12 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 1.8 | 1 | 3 | 4 | - | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 6 | 12 | 33.3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | $175,000 | Edmonton | |||
| Samuel | Helenius | 21 | WSH | LAK | C | 50 | 8:39 | 4.4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3.6 | 3 | 3 | 7 | - | 2 | 6 | 4 | 3 | 7 | 1 | 25 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 29 | 14 | 64 | 130 | 148 | 46.8 | 16 | 150 | 4 | 22 | 3 | $346,630 | Washington | |||
| Samuel | Honzek | 19 | DAL | CGY | LW | 5 | 12:24 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2.9 | 2 | 4 | 5 | - | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 | 1 | 4 | 3 | $175,000 | Dallas | |||
| Justin | Hryckowian | 23 | NYI | DAL | F | 5 | 7:53 | 2.1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 2.1 | 2 | 2 | 5 | - | 10 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 3 | 2 | 60 | 0 | 8 | 0 | 2 | 3 | $175,000 | NY Islanders | |||
| Quinn | Hutson | 22 | PHI | EDM | F | 2 | 13:26 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 2.6 | 2 | 3 | 4 | - | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | FA | $175,000 | Philadelphia | ||||
| Arttu | Hyry | 23 | NYI | DAL | F | 5 | 9:05 | 2.1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 2.3 | 2 | 2 | 6 | - | 10 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 8 | 11 | 5 | 68.8 | 3 | 4 | 1 | 1 | 3 | $175,000 | NY Islanders | |||
| Ivan | Ivan | 21 | MTL | COL | F | 40 | 10:02 | 5.1 | 3 | 4 | 2 | 4 | 6 | 3 | 3.8 | 3 | 4 | 5 | - | 10 | 4 | 5 | 3 | 8 | -9 | 8 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 34 | 15 | 65 | 56 | 81 | 40.9 | 9 | 12 | 2 | 22 | 3 | $438,220 | Montreal | |||
| Oliver | Kapanen | 20 | DAL | MTL | C RW | 18 | 10:53 | 2.6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3.1 | 4 | 3 | 4 | - | 10 | 2 | 0 | 2 | 2 | -5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 16 | 0 | 36 | 24 | 32 | 42.9 | 8 | 1 | 1 | 8 | 3 | $175,000 | Dallas | |||
| Devin | Kaplan | 20 | STL | PHI | RW | 1 | 12:12 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2.6 | 2 | 3 | 5 | - | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | FA | $175,000 | St .Louis | |||||
| Joakim | Kemell | 20 | BUF | NSH | RW | 2 | 10:21 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 5 | - | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | $175,000 | Buffalo | ||||
| Rory | Kerins | 22 | BUF | CGY | C | 5 | 12:14 | 3.9 | 2 | 1 | 0 | 2 | 6 | 4 | 2.1 | 4 | 2 | 4 | - | 10 | 0 | 0 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 13 | 2 | 4 | 33.3 | 2 | 4 | 0 | 5 | 3 | $175,000 | Buffalo | |||
| Ville | Koivunen | 20 | DAL | PIT | RW | 8 | 18:07 | 5.2 | 4 | 2 | 1 | 3 | 7 | 2 | 2.7 | 3 | 3 | 4 | - | 10 | 1 | 0 | 7 | 7 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 15 | 0 | 30 | 1 | 0 | 100 | 8 | 1 | 3 | 6 | 3 | $305,010 | Dallas | |||
| Nikolai | Kovalenko | 24 | SJS | 2TM | RW | 57 | 12:20 | 5.5 | 4 | 3 | 2 | 4 | 7 | 2 | 3.1 | 2 | 3 | 5 | - | 10 | 10 | 7 | 13 | 20 | -9 | 16 | 4 | 3 | 0 | 0 | 12 | 1 | 0 | 45 | 16 | 97 | 2 | 7 | 22.2 | 24 | 84 | 16 | 40 | 1 | $924,260 | San Jose | |||
| Tyson | Kozak | 21 | PIT | BUF | C RW | 21 | 10:29 | 4.5 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 5 | 3 | 2 | 3 | 5 | * | 10 | 2 | 3 | 2 | 5 | -2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 11 | 27 | 35 | 67 | 78 | 46.2 | 23 | 26 | 2 | 10 | 3 | $247,810 | Pittsburgh | |||
| Andre | Lee | 23 | WSH | LAK | LW | 19 | 9:10 | 3.8 | 3 | 2 | 1 | 2 | 5 | 2 | 3.5 | 3 | 3 | 6 | - | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | -5 | 11 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 18 | 5.6 | 31 | 0 | 0 | 10 | 36 | 4 | 8 | FA | $175,000 | Washington | ||||
| Nathan | Legare | 23 | ANA | NJD | RW | 3 | 10:41 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2.9 | 2 | 4 | 5 | - | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 12 | 0 | 0 | FA | $175,000 | Anaheim | ||||
| Jonathan | Lekkerimaki | 19 | DAL | VAN | RW | 24 | 12:30 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3.7 | 3 | 3 | 5 | - | 10 | 3 | 3 | 3 | 6 | -6 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 30 | 10 | 57 | 0 | 1 | 0 | 6 | 16 | 4 | 8 | 3 | $250,300 | Dallas | |||
| Ryan | Leonard | 19 | TOR | WSH | RW | 9 | 14:11 | 3.7 | 0 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3.9 | 3 | 3 | 6 | - | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | -4 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 5.9 | 31 | 1 | 0 | 100 | 4 | 18 | 4 | 6 | 3 | $175,000 | Toronto | |||
| Zachary | L'Heureux | 21 | DET | NSH | LW | 62 | 12:03 | 5.4 | 5 | 4 | 2 | 4 | 5 | 2 | 3.5 | 3 | 3 | 6 | ** | 3 | 7 | 5 | 10 | 15 | -6 | 63 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 78 | 6.4 | 151 | 0 | 4 | 0 | 25 | 198 | 14 | 33 | 3 | $591,830 | Detroit | |||
| Jett | Luchanko | 17 | DAL | PHI | C | 4 | 14:03 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 3.4 | 3 | 4 | 5 | - | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 10 | 17 | 20 | 45.9 | 0 | 6 | 1 | 1 | 3 | $175,000 | Dallas | |||
| Cameron | Lund | 19 | DET | SJS | RW | 11 | 11:30 | 3.7 | 1 | 3 | 1 | 3 | 5 | 4 | 2.2 | 2 | 3 | 5 | - | 10 | 1 | 2 | 1 | 3 | -10 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | 17 | 19 | 2 | 1 | 66.7 | 2 | 7 | 1 | 2 | 3 | $175,000 | Detroit | |||
| Fabian | Lysell | 21 | NYI | BOS | RW | 12 | 13:27 | 3.5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | 2 | 3.2 | 4 | 3 | 4 | - | 10 | 1 | 1 | 2 | 3 | -4 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 21 | 4.8 | 38 | 0 | 0 | 2 | 5 | 2 | 3 | 3 | $175,000 | NY Islanders | ||||
| Carter | Mazur | 22 | PHI | DET | LW | 1 | 1:10 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0.9 | 0 | 2 | 4 | - | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | $175,000 | Philadelphia | |||||
| Rutger | McGroarty | 20 | DAL | PIT | LW RW | 8 | 14:37 | 3.5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2.8 | 3 | 3 | 5 | - | 10 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 11 | 9.1 | 22 | 0 | 1 | 0 | 5 | 12 | 2 | 5 | 3 | $175,000 | Dallas | |||
| Jacob | Melanson | 21 | CAR | SEA | RW | 1 | 9:53 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 6 | - | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 3 | $175,000 | Carolina | |||||
| Matvei | Michkov | 19 | CGY | PHI | RW | 80 | 16:41 | 7.2 | 7 | 7 | 3 | 7 | 6 | 3 | 3.9 | 3 | 4 | 4 | - | 10 | 9 | 26 | 37 | 63 | -18 | 46 | 18 | 8 | 0 | 3 | 28 | 9 | 0 | 200 | 13 | 359 | 19 | 22 | 46.3 | 23 | 29 | 14 | 82 | 3 | $2,815,820 | Calgary | |||
| Michael | Milne | 21 | xRK | MIN | LW | 1 | 6:34 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 1.3 | 0 | 2 | 5 | - | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | FA | $175,000 | ||||||
| Oliver | Moore | 19 | TOR | CHI | C | 9 | 13:35 | 3.5 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | 4 | 2.4 | 3 | 2 | 5 | - | 10 | 1 | 0 | 4 | 4 | -2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 10 | 0 | 16 | 11 | 16 | 40.7 | 2 | 6 | 1 | 11 | 3 | $175,000 | Toronto | |||
| Sam | Morton | 24 | FLO | CGY | F | 1 | 12:25 | 2.1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2.4 | 5 | 1 | 5 | - | 10 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 | 3 | 4 | 3 | 57.1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 3 | $175,000 | Florida | |||
| Ty | Mueller | 21 | xRK | VAN | C | 2 | 10:18 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 2.4 | 2 | 3 | 5 | - | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 10 | 33.3 | 4 | 1 | 0 | 1 | FA | $175,000 | ||||
| Jani | Nyman | 19 | DAL | SEA | RW | 12 | 13:59 | 5.2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 7 | 2 | 3.1 | 2 | 3 | 5 | - | 10 | 1 | 3 | 3 | 6 | -3 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 22 | 14 | 48 | 1 | 0 | 100 | 7 | 13 | 2 | 5 | 3 | $355,800 | Dallas | |||
| Noah | Ostlund | 20 | DAL | BUF | C | 8 | 10:33 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 2.9 | 3 | 3 | 4 | - | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | -6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 13 | 8 | 14 | 36.4 | 3 | 1 | 2 | 4 | 3 | $175,000 | Dallas | |||
| Gabriel | Perreault | 19 | TOR | NYR | RW | 5 | 14:26 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2.9 | 2 | 4 | 5 | - | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | 3 | $175,000 | Toronto | |||
| Noah | Philp | 25 | EDM | EDM | F | 15 | 9:05 | 3.1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 | 3.2 | 2 | 3 | 6 | - | 10 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 17 | 0 | 35 | 40 | 62 | 39.2 | 7 | 15 | 1 | 8 | 3 | $175,000 | Edmonton | |||
| Nikita | Prishchepov | 20 | xRK | COL | C | 10 | 6:22 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 3.3 | 3 | 4 | 4 | - | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 10 | 0 | 0 | 2 | 10 | 0 | 2 | FA | $175,000 | |||||
| Jacob | Quillan | 22 | EDM | TOR | F | 1 | 5:21 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 1.2 | 0 | 2 | 5 | - | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | $175,000 | Edmonton | |||||
| Calum | Ritchie | 19 | PHI | COL | C | 7 | 12:47 | 2.3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3.8 | 4 | 4 | 5 | - | 10 | 1 | 1 | 0 | 1 | -7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 9.1 | 20 | 3 | 4 | 42.9 | 2 | 6 | 1 | 4 | 3 | $175,000 | Philadelphia | |||
| Justin | Robidas | 21 | ANA | CAR | C | 2 | 11:09 | 2.8 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 2.8 | 5 | 2 | 5 | - | 10 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 33 | 7 | 8 | 10 | 44.4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | $175,000 | Anaheim | |||
| Max | Sasson | 23 | ANA | VAN | F | 29 | 10:20 | 4.5 | 4 | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 | 3.5 | 3 | 3 | 5 | - | 10 | 3 | 3 | 4 | 7 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 31 | 9.7 | 46 | 47 | 63 | 42.7 | 13 | 18 | 6 | 12 | 3 | $305,100 | Anaheim | |||
| Will | Smith | 19 | DET | SJS | C | 74 | 15:51 | 6.6 | 6 | 6 | 3 | 6 | 6 | 3 | 2.8 | 3 | 3 | 4 | - | 10 | 9 | 18 | 27 | 45 | -15 | 18 | 13 | 5 | 0 | 1 | 20 | 7 | 0 | 127 | 14 | 277 | 65 | 113 | 36.5 | 16 | 13 | 13 | 73 | 3 | $1,950,400 | Detroit | |||
| Jimmy | Snuggerud | 20 | LAK | STL | RW | 7 | 15:28 | 3.7 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | 2 | 3.3 | 4 | 3 | 5 | - | 10 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 10 | 10 | 27 | 0 | 0 | 4 | 3 | 4 | 7 | 3 | $175,000 | Los Angeles | ||||
| Matthew | Stienburg | 23 | xRK | COL | C | 8 | 6:05 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 3.3 | 3 | 4 | 5 | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 16 | 0 | 3 | FA | $175,000 | |||||
| Aydar | Suniev | 19 | UTH | CGY | LW | 1 | 14:48 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2.3 | 2 | 3 | 5 | - | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | $175,000 | Utah | ||||
| Ryan | Suzuki | 23 | VCR | CAR | C | 2 | 6:36 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 2.3 | 2 | 3 | 5 | - | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 57.1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | $175,000 | Vancouver | ||||
| Fedor | Svechkov | 21 | NYR | NSH | C | 52 | 12:53 | 6 | 5 | 5 | 2 | 5 | 6 | 3 | 3.5 | 3 | 4 | 5 | * | 10 | 6 | 8 | 9 | 17 | -17 | 14 | 6 | 2 | 0 | 2 | 6 | 3 | 0 | 64 | 13 | 150 | 123 | 212 | 36.7 | 24 | 32 | 6 | 45 | 3 | $802,680 | NY Rangers | |||
| Maxim | Tsyplakov | 25 | MTL | NYI | LW RW | 77 | 14:58 | 6.2 | 6 | 5 | 2 | 5 | 6 | 4 | 3.6 | 3 | 3 | 6 | - | 9 | 9 | 10 | 25 | 35 | 4 | 39 | 9 | 1 | 0 | 1 | 23 | 2 | 0 | 116 | 8.6 | 262 | 10 | 13 | 43.5 | 40 | 140 | 28 | 78 | 3 | $1,426,630 | Montreal | |||
| Tim | Washe | 22 | xRK | ANA | F | 2 | 7:44 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0.9 | 0 | 1 | 6 | - | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 4 | 4 | 50 | 0 | 4 | 0 | 0 | FA | $175,000 | ||||
| Ozzy | Wiesblatt | 22 | VCR | NSH | RW | 5 | 11:06 | 2.2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2.6 | 3 | 3 | 5 | - | 10 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 10 | 0 | 0 | 3 | 13 | 0 | 1 | 3 | $175,000 | Vancouver | ||||
